- Industrielle mSATA SSDs im kompakten Format für platzsparende Anwendungen
- Zwei Befestigungslöcher für erhöhte Stabilität gegen Erschütterungen und Vibrationen
- MCU-basierte Power Loss Protection zum Schutz vor Datenverlust bei Stromausfällen
- Hohe Kapazitäten bis zu 1TB mit SATA-III-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85
FEATURES
Beschreibung
ATP SATA III mSATA SSD Serie – Kompakte und leistungsstarke mSATA SSDs für anspruchsvolle Anwendungen
Die ATP mSATA SSD Serie kombiniert hohe Kapazitäten von bis zu 1 TB mit der Geschwindigkeit und Effizienz der SATA-III-Schnittstelle. Dank ihres kompakten Designs, das ungefähr die Größe einer Visitenkarte hat, sind sie ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot und hohen Leistungsanforderungen, wie beispielsweise in eingebetteten oder Netzwerk-Anwendungen.
Robustes Design für extreme Einsatzbedingungen
Die mSATA SSDs verfügen über zwei Befestigungslöcher, die einen sicheren Halt gewährleisten und das Modul vor Erschütterungen und Vibrationen schützen. Mit industriellen Temperaturbereichen garantieren die SSDs zuverlässige Leistung selbst unter extremen Bedingungen, von eisiger Kälte bis zu intensiver Hitze.
Fortschrittlicher Schutz für höchste Datenintegrität
Ausgewählte Modelle der ATP mSATA SSD Serie sind mit einer fortschrittlichen Power Loss Protection (PLP)-Technologie ausgestattet. Diese schützt Daten und das Speichermedium vor Schäden, die durch Stromausfälle oder Spannungsschwankungen verursacht werden könnten. Die Kombination aus Hardware- und Softwarelösungen sorgt dafür, dass Ihre Daten auch in kritischen Momenten sicher bleiben.
Spezifikationen
ATP SATA III mSATA SSD Serie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
Produktlinie | Premium | Superior | Value | |||||
Naming | A800Pi | A750Pi | A700Pi | A650Si | A650Sc | A600Si | A600Sc | A600Vc |
Schnittstelle | SATA III 6 Gb/s | |||||||
Flash-Typ | SLC | 3D TLC (im pSLC-Modus) | 3D TLC | |||||
Formfaktor | MO-300A | |||||||
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | 0°C bis 70°C | -40°C bis 85°C | 0°C bis 70°C | ||||
Power Loss Protection Optionen | Hardware- und Firmware-basiert | Firmware-basiert | ||||||
Optionale SED-Funktionen | AES 128/256-Bit-Verschlüsselung | AES 256-Bit-Verschlüsselung, TCG Opal 2.0 | – | |||||
Kapazität | 8GB bis 128GB | 40GB bis 160GB | 240GB bis 960GB | 120GB bis 480GB | 32GB bis 1TB | |||
Sequenzielles Lesen (MB/s) bis zu | 530 | 560 | ||||||
Sequenzielles Schreiben (MB/s) bis zu | 430 | 520 | 525 | 510 | 525 | |||
Zufällige Lesevorgänge IOPS bis zu | 76.000 | 90.000 | 94.000 | 104.000 | 100.000 | 72.800 | ||
Zufällige Schreibvorgänge IOPS bis zu | – | 88.000 | 85.000 | 90.000 | 88.000 | 85.000 | ||
Haltbarkeit (TBW)[1] bis zu | 10.667TB | 9.600TB | 6.400TB | 4.655TB | 1.396TB | 2.792TB | ||
Zuverlässigkeit MTBF @ 25°C | >2.000.000 Stunden | |||||||
Abmessungen (mm) | 50,8 x 29,85 x 3,5 | |||||||
Zertifizierungen | CE, FCC, UKCA, RoHS, REACH | CE, FCC, BSMI, UKCA, RoHS, REACH | ||||||
Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre |
[1] Basierend auf dem höchsten sequenziellen Schreibwert. Kann je nach Kapazität, Konfiguration und Anwendungen variieren.