- Industrielle microSD-Karte für anspruchsvolle Anwendungen
- UHS-I-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung
- AutoRefresh und Dynamic Data Refresh für zuverlässige Datenintegrität
- SLC-Caching-Algorithmus für schnelleren Zugriff und geringe Latenz
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85
FEATURES
Beschreibung
ATP microSD/microSDHC/microSDXC Serie – Kompakte und zuverlässige Speicherlösungen
Die ATP microSD-Karten bieten eine kompakte und leistungsstarke Speicherlösung für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen wie Datenprotokollierung, Navigationssysteme, Überwachungssysteme, In-Vehicle-Infotainment (IVI), Fahrtenaufzeichnungsgeräte und mehr. Trotz ihrer kleinen Größe bieten diese Karten eine beeindruckende Leistung und sind speziell für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert.
Hohe Datenintegrität und zuverlässige Performance
ATP microSD-Karten verfügen über fortschrittliche Technologien wie AutoRefresh zum Schutz vor Lese-Störungen und Dynamic Data Refresh, um die Datenintegrität auch in häufig gelesenen oder selten abgerufenen Bereichen zu gewährleisten. Der Sudden Power-Off Recovery (SPOR)-Mechanismus stellt sicher, dass bei plötzlichen Stromausfällen oder Spannungsschwankungen keine Daten verloren gehen.
Hohe Kapazität und niedriger Energieverbrauch
Mit einer Speicherkapazität von bis zu 512 GB bieten die ATP microSD-Karten ausreichend Platz für große Datenmengen. Sie nutzen 3D TLC-NAND-Flash und bieten durch 4KB Page-Management und SLC-Caching-Algorithmus eine bis zu doppelt so schnelle Zugriffszeit und geringere Latenz im Vergleich zu traditionellen Lösungen. Diese Karten entsprechen der Android A1-Anwendungsperformance (SDA-Spezifikation) und bieten zudem einen geringen Stromverbrauch, wodurch sie sich hervorragend für den Einsatz in kleinen Handheld-Geräten mit begrenzter Akkulaufzeit eignen.
Spezifikationen
ATP microSD/microSDHC/microSDXC Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Produktlinie | Premium | |||||
Naming | S800Pi | S750Pi | S750Pc | S700Pi | S700Pc | S700Pi / Pc |
Schnittstelle | HS-Modus (512MB bis 2GB) UHS-I (4GB bis 8GB) |
UHS-I | ||||
Flash-Typ | SLC | 3D TLC (im pSLC-Modus) | 2D MLC (im pSLC-Modus) | |||
Formfaktor | microSD Karte | |||||
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C / -25°C bis 85°C | |
Power Loss Protection Optionen | Firmware-basiert | |||||
Optionale SED-Funktionen | – | |||||
Kapazität | 512MB bis 8GB | 16GB bis 128GB | 8GB bis 64GB | 4GB bis 8GB | ||
Sequenzielles Lesen (MB/s) bis zu | 68 | 97 | 96 | 97 | ||
Sequenzielles Schreiben (MB/s) bis zu | 39 | 82 | 76 | 82 | ||
Haltbarkeit (TBW)[1] bis zu | 192TB | 12.670TB | 1.164TB | 240TB | ||
Zuverlässigkeit MTBF @ 25°C | >5.000.000 Stunden | >3.000.000 Stunden | >2.000.000 Stunden | |||
Zuverlässigkeit Anzahl der Steckzyklen | 20.000 (SDA-Spezifikation: min. 10.000) | |||||
Abmessungen (mm) | 15,0 x 11,0 x 1,0 | |||||
Zertifizierungen | CE, FCC, UKCA, RoHS | |||||
Garantie | 5 Jahre |
ATP microSD/microSDHC/microSDXC Serie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Produktlinie | Superior | |||||
Naming | S650Si | S650Sc | S600Si | S600Sc | S600Sc | S600Si / Sc |
Schnittstelle | UHS-I | |||||
Flash-Typ | 3D TLC | MLC | 2D MLC | |||
Formfaktor | microSD Karte | |||||
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C / -25°C bis 85°C | |
Power Loss Protection Optionen | Firmware-basiert | |||||
Optionale SED-Funktionen | – | |||||
Kapazität | 64GB bis 512GB | 32GB bis 256GB | 8GB bis 32GB | 8GB bis 16GB | ||
Sequenzielles Lesen (MB/s) bis zu | 97 | 97 | 68 | 97 | ||
Sequenzielles Schreiben (MB/s) bis zu | 76 | 62 | 24 | 37 | ||
Haltbarkeit (TBW)[1] bis zu | 2.000TB | 153TB | 38TB | 48TB | ||
Zuverlässigkeit MTBF @ 25°C | >2.000.000 Stunden | |||||
Zuverlässigkeit Anzahl der Steckzyklen | 20.000 (SDA-Spezifikation: min. 10.000) | |||||
Abmessungen (mm) | 15,0 x 11,0 x 1,0 | |||||
Zertifizierungen | CE, FCC, UKCA, RoHS | |||||
Garantie | 2 Jahre |
[1] Basierend auf dem höchsten sequenziellen Schreibwert. Kann je nach Kapazität, Konfiguration und Anwendungen variieren.