- Intel® Core™, Xeon® 6th/7th Gen. Prozessor
- DDR4 SODIMM RAM, bis zu 32GB
- Intel® H110 / C236 Chipsatz
- Unterstützt 1x PCIe x16, 2x PCIe x8 sowie 1x PCIe x1
- Unterstützt GPUs bis max. 250W
FEATURES
Angebot anfragen

Produkt: BOXER-6841M Serie
Artikelnr.: Kein Variantenartikel
Rückruf vereinbaren

Produkt: BOXER-6841M Serie
Artikelnr.: Kein Variantenartikel
Beschreibung
BOXER-6841M Serie – Starke Rechenleistung und robustes Design
Mit der BOXER-6841M Serie steht Ihnen ein lüfterloses Embedded Machine Vision System mit beeindruckender Rechnerleistung zur Verfügung. Je nach Serienmodell, bietet die Embedded PC Serie diverse PCIe x16 Steckplätze, zur Integration hochleistungsfähiger NVIDIA Grafikarten bis 250W. Mit optionalen PCIe x8 Steckplätzen stehen Nutzern auch der Einsatz von Frame Grabber Karten zur Verfügung. BRESSNER Technology kann Ihnen je nach Wunsch hochperformante Intel® Skylake bzw. Kaby Lake Core™ Desktop Prozessoren (i7/i5/i3) integrieren oder alternativ Server-Grade Xeon® E3 CPUs. Ideal für den Einsatz in Edge AI oder Bild- / Videoverarbeitungs-Anwendungen sowie in Smart Factories oder in der Automatisierungstechnik.
Hohe Rechenleistung bei intelligentem Stromverbrauch
Mit Taktgeschwindigkeiten bis 3,8 GHz (bei Server-Grade Varianten), ergänzt durch maximal 32 GB DDR4 ECC oder Non-ECC SODIMM RAM, erbringt die BOXER-6841M Serie hohe Leistungskapazitäten. Um den hohen Stromverbrauch von High-Level GPUs zu kompensieren, wurde ein intelligentes Design-Feature integriert: Zwei 12VDC Stromeingänge. Diese Ausstattung spart nicht nur Kosten, sondern gewährleistet auch einen stabileren Betrieb. Die Embedded Systeme sind ohne Lüfter konzipiert, können jedoch bei hohen Leistungsansprüchen auch mit Smart Fan inklusive PWM-Funktion ausgeliefert werden. Vielfältige I/O-Interfaces, wie drei Erweiterungssteckplätze mit Full-Size Mini Card und PCIe Sockel, erlauben konfigurierbare Anwendungen und Zusatzfunktionen. Mit fünf Intel® LAN Chips, dualen HDDs (austauschbar) sowie dualen mSATA Steckplätzen werden zusätzliche AI@Edge Funktionalitäten unterstützt. Darüber hinaus ist ein COM-Port (optional auch vier weitere RS-232 Slots verfügbar) sowie zwei HDMI Anschlüsse (optional auch VGA). Je nach Konfiguration des BOXER-6841M Systems, operieren die Geräte in einem Temperaturbereich von -20°C ~ 55°C (bzw. -20°C ~ 45°C bei TDP 73W Prozessor).
Spezifikationen
Produkt: BOXER-6841M Serie | |
---|---|
SYSTEM | |
Prozessor | Unterstützt Intel® Core™, Xeon® 6th/ 7th Gen. Desktop Prozessoren – Intel® Core™ i7-6700TE, 2.4 GHz – Intel® Core™ i5-6500TE, 2.3 GHz – Intel® Core™ i3-6100TE, 2.7 GHz – Intel® Core™ i7-7700, 3.6 GHz – Intel® Core™ i7-7700T, 2.9 GHz – Intel® Core™ i3-7101TE, 3.4 GHz – Intel® Xeon® E3-1268L v5, 2.40 GHz – Intel® Xeon® E3-1275 v6, 3.80 GHz |
Chipsatz | Intel® H110 PCH / C236 PCH |
Arbeitsspeicher | DDR4 ECC oder Non-ECC SODIMM, bis zu 32GB |
Speicherkapazität | 2x 2.5″ SATA Laufwerke |
Erweiterung | A1/A3: – 2x Full-size Mini Card (USB, mit 1x SIM Steckplatz) – 1x PCIe x1 – 1x PCIe x16 – Maximaler Stromverbrauch der GPU: 180W – Maximale Größe der GPU: 312 x 113 x 40 mm – (Optional) Maximale Größe der GPU: 312 x 113 x 60 mm (Riser Card: 9697T50300) A2/A4: – 2x Full-size Mini Card (USB, mit 1x SIM Steckplatz) – 1x PCIe x1 – 1x PCIe x16 – Maximaler Stromverbrauch der GPU: 250W – Maximale Größe der GPU: 312 x 113 x 40 mm – (Optional) Maximale Größe der GPU: 312 x 113 x 60 mm (Riser Card: 9697T50300) A5/A6: – 2x Full-size Mini Card (USB, mit 1x SIM Steckplatz) – 2x PCIe x8 – Extension Card Größenlimit: 114.55 (H) x 192mm (L) – 1x PCIe x1 A7 – 2x Full-size Mini Card (USB, mit 1x SIM Steckplatz) – 1x PCIe x1 – 1x PCIe x16 – Maximaler Stromverbrauch der GPU: 180W – Maximale Größe der GPU: 190 x 113 x 40 mm – (Optional) Maximale Größe der GPU: 190 x 113 x 60 mm (Riser Card: 9697T50300) |
Betriebssystem | Skylake S: Windows® 10, Windows® 10 IoT, Windows® 8 .1, Windows® Embedded Standard 8, Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7, Ubuntu 16.04.2 Kabylake: Windows® 10, Windows® 10 IoT, Ubuntu 16.04.2 |
ANSCHLÜSSE | |
Ethernet | 5x RJ-45 für Gigabit Ethernet (4x Intel® i211AT, 1x i219LM) |
USB | 4x USB 3.0 |
COM | 1x RS-232/422/485, optional auch 4x RS-232 |
Video | 2x HDMI 1.4b 1x VGA für A6 |
Audio | 2x Audio Mic-in, Line-out |
Strom | 1x 3-poliger DC-Stromeingang (+, – , GND) |
UMGEBUNG | |
Kühlung | Lüfterlos |
Netzteil / Leistung | A1/A3: DC-Eingang 12 ~ 24V (H110 PCH) – CPU < 65W, ohne Grafikkarte: 120W Adapter – CPU ≤ 65W, 180W Grafikkarte: 330W Adapter (C236 PCH) – CPU < 73W, ohne Grafikkarte: 120W Adapter – CPU ≤ 73W, 180W Grafikkarte: 330W Adapter A2/A4: DC-Eingang 12 ~ 24V (H110 PCH) – CPU < 65W, ohne Grafikkarte: 120W Adapter – CPU ≤ 65W, 180W < Grafikkarte < 250W: 240W Adapter x 2 (C236 PCH) – CPU < 73W, ohne Grafikkarte: 120W Adapter – CPU ≤ 73W, 180W < Grafikkarte < 250W: 240W Adapter x 2 A5~A6: DC-Eingang 12 ~ 24V – CPU = 35W: 120W Adapter – 35W < CPU ≤ 73W: 240W Adapter A7: DC-Eingang 12 ~ 24V – CPU < 73W, ohne Grafikkarte: 120W Adapter – CPU ≤ 73W, 180W Grafikkarte: 330W Adapter |
Fernsteuerung & LED | 1x Power LED, 1x HDD Active LED 2-poliger Remote Power On/Off Anschluss |
Betriebstemperatur | A1/ A2: -20° ~ 55°C A3/A4/A5/A6/A7 mit 35W CPU: -20° ~ 55°C A3/A4/A5/A6/A7 mit 73W CPU: -20° ~ 45°C |
Lagertemperatur | -40° ~ 80°C |
Vibrations-/Stoßresistenz | Vibration: Rundum, 1Grms, 5~500Hz, (Anti-Vibrations-Design) |
Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% , nicht kondensierend |
Abmessungen | A1/A2/A3/A4: 155 (B) x 200 (T) x 400 (H) mm A5/A6/A7: 155 (B) x 200 (T) x 260 (H) mm |
Gewicht | A1/A2/A3/A4: 8,3kg A5/A6/A7: 5,8kg |
Montage | Wandmontage |
Zertifizierungen | CE/FCC Klasse A |
Bestellinformationen
BOXER-6841M-A1 | BOXER-6841M-A2 | BOXER-6841M-A3 | BOXER-6841M-A4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor | Intel® Core™, Xeon® 6th/ 7th Gen CPU | ||||||
Chipsatz | Intel® H110 | Intel® H110 | Intel® C236 | Intel® C236 | |||
Erweiterung | 2x Full-Size Mini Card, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 |
2x Full-Size Mini Card, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 |
2x Full-Size Mini Card, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 |
2x Full-Size Mini Card, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 |
|||
Strom | 12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 330W Adapter (mit180W GPU) |
12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 240W Adapter (mit 250W GPU) |
12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 330W Adapter (mit 180W GPU) |
12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 240WAdapter (mit 250W GPU) |
|||
Maße und Gewicht | 155 x 200 x 400 mm 8.3kg |
155 x 200 x 400 mm 8.3kg |
155 x 200 x 400 mm 8.3kg |
155 x 200 x 400 mm 8.3kg |
BOXER-6841M-A5 | BOXER-6841M-A6 | BOXER-6841M-A7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor | Intel® Core™, Xeon® 6th/ 7th Gen CPU | ||||||
Chipsatz | Intel® C236 | Intel® C236 | Intel® C236 | ||||
Erweiterung | 2x Full-Size Mini Card, 2x PCIe x8, 2x PCIe x1 |
2x Full-Size Mini Card, 2x PCIe x8, 2x PCIe x1 |
– 2x Full-size Mini Card – 1x PCIe x1 – 1x PCIex16 |
||||
Strom | 12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 240WAdapter (mit 180W GPU) |
12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 240WAdapter (mit 180W GPU) |
12 ~ 24VDC 120W Adapter (ohne GPU) 240WAdapter (mit 180W GPU) |
||||
Maße und Gewicht | 155 x 200 x 260 mm 5.8kg |
155 x 200 x 260 mm 5.8kg |
155 x 200 x 260 mm 5.8kg |
Dokumente
Datenblatt |
Kunden interessierten sich auch für
-
BOXER-6641
- Intel® Core™/ Xeon/Pentium/Celeron®
- Bis zu 64GB DDR4 2666 RAM
- Intel® C246 oder Intel® H310 Chipsatz
- Bis zu 2x interne 2.5″ SATA Drive Bays
- Lüfterloses Design
-
BOXER-6616 Serie
- Intel® Pentium®, Celeron®
- Bis zu 8 GB DDR3L 1866 SODIMM
- Intel® System on Chip
- 1x 2.5″ mSATA Drive
- 6x COM, 4x USB, 1x VGA, 1x HDMI