- Intel® Core™ Prozessor der 14./13./12. Generation
- Unterstützt eine 200W GPU-Karte
- Intel® R680E Chipsatz
- 2x Hot-Swap-fähige 2,5″-SSDs
- MIL-STD-810H-Zertifizierung
FEATURES
Angebot anfragen

Produkt: ASUS IoT PE4000G
Artikelnr.: Kein Variantenartikel
Rückruf vereinbaren

Produkt: ASUS IoT PE4000G
Artikelnr.: Kein Variantenartikel
Beschreibung
ASUS IoT PE4000G – Zuverlässiger Edge KI GPU Computer
Der ASUS IoT PE4000G ist mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 14., 13. und 12. Generation ausgestattet und unterstützt GPU-Karten bis zu 200W. Zusätzlich bietet er mindestens zwei freie PCI Express® (PCIe®) Slots für weitere Erweiterungen. Diese Konfiguration macht den PE4000G zu einer leistungsstarken und flexiblen Lösung für Edge-KI-Anwendungen.
Robuste Konstruktion für extreme Umgebungen
Der ASUS IoT PE4000G wurde entwickelt, um unter extremen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten. Sein optimiertes thermisches Design ermöglicht einen stabilen Betrieb bei Temperaturen von -20°C bis 60°C. Selbst plötzliche Stromspitzen, die die Systemstabilität beeinträchtigen könnten, werden durch die robusten thermischen und Leistungsmanagementlösungen des Geräts effektiv abgefedert. Dies sorgt für maximale Betriebszeit und Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Der ASUS IoT PE4000G ist ideal für Anwendungen, die in rauen und vibrationsintensiven Umgebungen betrieben werden. Dazu gehören maschinelles Sehen, KI-gestützte Fabrikautomation (FA), intelligente Videoanalyse (IVA) und robuste Bedingungen wie Straßenrand-Einheiten (RSU). Die widerstandsfähige Konstruktion und die hohe Leistung des ASUS IoT PE4000G machen ihn zur perfekten Wahl für vielfältige, anspruchsvolle Edge-KI-Einsätze.
Der ASUS IoT PE4000G bietet somit eine zuverlässige und leistungsstarke Plattform für die Verarbeitung großer Datenmengen und anspruchsvolle KI-Anwendungen in extremen Umgebungen.
Spezifikationen
Produkt: ASUS IoT PE4000G | |
---|---|
SYSTEM | |
Prozessor | Intel® Core™ CPUs der 14./13./12. Generation: – Intel® Core® i9-12900E (65W, 16-Kern, 2,3 GHz – 5,0 GHz) – Intel® Core® i9-12900TE (35W, 16-Kern, 1,1 GHz – 4,8 GHz) – Intel® Core® i7-12700E (65W, 12-Kern, 2,1 GHz – 4,8 GHz) – Intel® Core® i7-12700TE (35W, 12-Kern, 1,4 GHz – 4,7 GHz) – Intel® Core® i5-12500E (65W, 6-Kern, 2,9 GHz – 4,5 GHz) – Intel® Core® i5-12500TE (35W, 6-Kern, 1,9 GHz – 4,3 GHz) – Intel® Core® i3-12100E (64W, 4-Kern, 3,2 GHz – 4,2 GHz) – Intel® Core® i3-12100TE (35W, 4-Kern, 2,1 GHz – 4,0 GHz) |
Chipsatz | Intel® R680E |
Grafik | Unterstützung von einer 200W GPU-Karte |
Arbeitsspeicher | Bis zu 64GB DDR5 bis zu 4800MHz, ECC/no ECC (zwei SODIMM-Steckplätze) |
TPM | On-Board Infineon TPM |
AMT | Intel vPro / AMT Support |
Watchdog | HW WDT-Freigabe (WDT_EN) |
Speicherkapazität | 2x 2,5″ Schächte (hot-swappable, unterstützt SATA 3.0, 7~7,5mm) |
Erweiterung | 4x PCIe-Steckplätze (1x PCIe x16 + 2x PCIe x4 oder 2x PCIe x8 + 2x PCIe x4, automatische Erkennung) 1x Mini-PCIe-Sockel (unterstützt mSATA oder Mobilfunkmodul) unterstützt Single Nano-SIM 1x M.2 2280 M-Key-Sockel (unterstützt NVMe PCIe x4) 1x M.2 2230 E-Key-Sockel (unterstützt CNVi, Wi-Fi/BT-Modul) 1x M.2 B-Key 3042/3052 (unterstützt M.2 5G/ 4G Modul/ UDR GPS Modul) unterstützt dual nano SIM |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise Ubuntu |
ANSCHLÜSSE | |
Ethernet | 1x Intel® i219-LM (1 GbE), unterstützt PXE-Boot, RJ-45, Wake on LAN 1x Intel® i226-IT (2,5 GbE), unterstützt PXE-Boot, RJ-45, Wake on LAN |
USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 (20G), Typ C 4x USB 3.2 Gen2x1 (10G), Typ A 2x USB 3.2 Gen1 (5G), Typ A 2x USB 2.0, Typ A |
COM | 2x COM: RS-232/422/485, DB-9 4x COM: RS-232, DB-9 – Ausgestanzter Anschluss (optional) |
Video | 2x HDMI 1.4, unterstützt bis zu 4,096 x 2,160 @ 30 Hz 2x DP 1.2, unterstützt bis zu 4,096 x 2,160 @ 60 Hz, DP++ |
Audio | Mic-In, Line-Out |
Sonstiges | 4x DI, 4x DO unterstützen Isolierung (optional) 4x LED-Anzeigen (durch on-board SMD) zeigen PWR/ Speicher (HDD)/ Watch Dog Timer(WDT)/ Zündung(IGN) 4x Mobilfunkantennen / Mobilfunk: 4G LTE, 5G NR 2x Wi-Fi-Antennen / Wi-Fi: WiFi5, WiFi6/6E |
UMGEBUNG | |
Netzteil / Leistung | 1x 4-poliger steckbarer Anschlussblock für 8-48V DC-Eingang Netzteil 330W / 480W (Wide-Temp.) ATX/AT-Zündung Strombezogene Tasten: Einschalttaste, Reset-Pinhole, Header für Ferneinschalttaste |
Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C mit 35W CPU (oder CPU konfiguriert als 35W TDP), und alle Module in Betrieb (industrielle Komponenten) -20 ~ 55 °C mit 65W CPU, und allen Modulen im Betrieb (industrielle Komponenten) 0 ~ 40° mit allen Modulen im Betrieb (kommerzielle Komponenten) |
Lagertemperatur | -40° ~ 85°C |
Vibrations- / Stoßresistenz | Vibration: Im Betrieb, MIL-STD-810H Methode 514.8, Kategorie 4 (LKW-Transport über US-Highways) & 5-500Hz Stoß: Im Betrieb, MIL-STD-810H Methode 516.8, Verfahren I, Tabelle 516.6-ll; 40 G |
Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95%, nicht kondensierend |
Abmessungen | 225 (B) x 198 (H) x 350 (T) mm |
Gewicht | 8 kg |
Montage | Montagekit für Dämpfungshalterung Optionaler GPU-Kartenhalter |
Zertifizierungen | CE, FCC, VCCI, BSMI, CB, GA (RoHS) |
Dokumente
Datenblatt |
Kunden interessierten sich auch für
-
JETZT NEU
ASUS IoT PE6000G
- Intel® Core™ Prozessor der 14./13./12. Generation
- Unterstützt eine NVIDIA® RTX 4090 GPU-Karte
- Intel® R680E Chipsatz
- 4x Hot-Swap-fähige 2,5″-SSDs
- MIL-STD-810H-Zertifizierung
-
JETZT NEU
ASUS IoT PE8000G
- Intel® Core™ Prozessor der 14./13./12. Generation
- Unterstützt bis zu zwei NVIDIA® RTX 4090 GPU-Karten
- Intel® R680E Chipsatz
- 4x Hot-Swap-fähige 2,5″-SSDs
- MIL-STD-810H-Zertifizierung