- Seriell-zu-Ethernet Geräteserver
- 1x RS-232/422/485
- 10/100Base-T Ethernet
- Umwandlung von Modbus seriell in Modbus/TCP-Protokoll
- TCP/UDP Socket Services
- Digi Part No: 70001862
FEATURES
Beschreibung
Digi One® IA – Zuverlässige Seriell-zu-Ethernet-Konnektivität für jede Anwendung
Digi One® IA bietet zuverlässige und kostengünstige Netzwerkkonnektivität für serielle Geräte in industriellen Umgebungen. Dieser unauffällige und benutzerfreundliche serielle Server ermöglicht die nahtlose Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Remote-Terminal-Units (RTUs), Strichcodelesern und anderen industriellen Geräten in Ethernet-Netzwerke.
Umfassende Protokollunterstützung für maximale Flexibilität
Digi One® IA unterstützt die meisten industriellen Automatisierungsprotokolle durch TCP/UDP-Verbindungen, serielle Überbrückung oder COM-Port-Umleitung unter Verwendung der patentierten RealPort®-Software von Digi. RealPort ermöglicht es bestehenden Anwendungen, nahtlos mit seriellen Geräten über das Ethernet zu kommunizieren. Durch die Erstellung einer Modbus-Bridge können sich mehrere Modbus/TCP-Master serielle Modbus-Slaves teilen, oder serielle Modbus-Master können auf Modbus/TCP-Slaves zugreifen.
Einfache Installation und Konfiguration
Das Digi One® IA ist einfach lokal oder aus der Ferne zu installieren. Die IP-Adresse kann mit DHCP, ARP-Ping oder Setup, einer auf der Installations-CD enthaltenen Anwendung, die Digi One-Geräte im Netzwerk erkennt, konfiguriert werden. Über die benutzerfreundliche Weboberfläche können Benutzer zudem erweiterte Funktionen in ihrer Anwendung konfigurieren.
Digi Part No.: 70001862
Spezifikationen
Digi One® SP | Digi One® SP IA | Digi One® IA | Digi One® IAP | |
---|---|---|---|---|
MERKMALE | ||||
Verwaltung | HTTP-Konfiguration | HTTP-Konfiguration | HTTP-Konfiguration, Digi Port Authority – Fernverwaltungsdiagnose und Auto-Discovery-Tool | HTTP-Konfiguration, Digi Port Authority-Remote-Management-Diagnose und Auto-Discovery-Tool, SNMP (lesen/schreiben) |
Protokolle | TCP/UDP Socket Services, UDP Multicast, Telnet, Reverse Telnet, RFC2217, DHCP/RARP/ARP-Ping für IP-Adressvergabe | TCP/UDP Socket Services, UDP Multicast, Telnet, Reverse Telnet, RFC2217, DHCP/RARP/ARP-Ping für IP-Adressvergabe | Telnet, Reverse Telnet und erweitertes Telnet RFC 2217; TCP/UDP-Socket-Dienste; UDP, Unterstützung von 32 gleichzeitigen Socket-Verbindungen; DHCP/RARP, ARP-Ping; Umwandlung von Modbus-ASCII/RTU in Modbus-TCP; Modbus-Ethernet-zu-Seriell-Brückenfunktion, die Modbus/TCP, Modbus/UDP, Modbus/RTU, Modbus/ASCII unterstützt; Modbus-Brücke unterstützt TCP- und UDP-Kapselung von Modbus/RTU, Modbus/ASCII | Telnet, Reverse Telnet, RFC2217, TCP/UDP Socket Services, PPP, DHCP/RARP, ARP-Ping, Static IP für IP-Adresszuweisung, Unterstützung für 64 gleichzeitige Socket-Verbindungen, ASCII, Modbus RTU/ASCII, Modbus/TCP |
Software | Patentierter RealPort COM-Port-Redirector für COM/TTY-Ports | Patentierter RealPort® für COM/TTY-Anschlüsse | Patentierter RealPort COM-Port-Redirector für COM/TTY-Ports für Microsoft® Windows®, UNIX® und Linux® | Patentierter RealPort COM-Port-Redirector für COM/TTY-Ports für Microsoft® Windows®, UNIX® und Linux® |
Sicherheit | SSHv2, SSL, TLS, HTTPS | |||
Sicherheit | Microsoft Windows® 7, 8, 8.1, 10 und Windows Server® 2012, 2016, 2019; und Linux® Hinweis: TCP/UDP-Socket-Dienste sind betriebssystemunabhängig |
Microsoft Windows® 7, 8, 8.1, 10 und Windows Server® 2012, 2016, 2019; und Linux® Hinweis: TCP/UDP-Socket-Dienste sind betriebssystemunabhängig |
AIX, HP-UX, Solaris, Linux®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2012. Hinweis: TCP/UDP-Socket-Dienste sind betriebssystemunabhängig | Linux®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012. Hinweis: TCP/UDP-Socket-Dienste sind betriebssystemunabhängig. |
Status-LEDs | Stromversorgung, Ethernet-Link, Aktivität | Link, Leistung | Serielle Signale, Stromversorgung, Ethernet, Diagnose | Serielle Signale, Stromversorgung, Ethernet, Diagnose |
Abmessungen (L x B x T) | 9,40 cm x 4,30 cm x 2,30 cm (3,70 in x 1,72 in x 0,93 in) | 9,40 cm x 4,30 cm x 2,30 cm (3,70 in x 1,72 in x 0,93 in) | 4,70 in x 0,90 in x 4,0 in (12,00 cm x 2,30 cm x 10,10 cm) | 12,00 cm x 2,30 cm x 10,10 cm (4,70 in x 0,90 in x 4,0 in) |
Gewicht | 65,00 g (2,29 Unzen) | 65,00 g (2,29 Unzen) | 64,00 g (2,25 Unzen) | 64,00 g (2,25 Unzen) |
Andere | Vollständige Modem- und Hardware-Flusskontrolle, Modem-Emulation, Wandmontage-Kit (optional) | Volle Modem- und Hardware-Flusskontrolle, Modem-Emulation, DIN-Schienen- und Wandmontage-Kit enthalten | Volle Modem- und Hardware-Flusskontrolle, Flash-Upgrade-fähige Firmware, 35 mm DIN-Schienenmontage | IAP: Volle Modem- und Hardware-Flusskontrolle, Flash-aktualisierbare Firmware, 6 ms Latenzzeit seriell über Ethernet, 35 mm DIN-Schienenmontage IAP Haz: Konform beschichtete Leiterplatte, volle Modem- und Hardware-Flusskontrolle, Flash-Upgrade-fähige Firmware, 6 ms Latenzzeit seriell über Ethernet, 35 mm DIN-Schienenmontage |
SCHNITTSTELLEN | ||||
Serielle Ports | 1x RS-232/422/485 (per Schalter wählbar) | 1x RS-232/422/485 (per Schalter wählbar) | 1x RS-232/422/485 (per Schalter wählbar) | 1x RS-232/422/485 (per Schalter wählbar) |
Serieller Anschluss | DB-9M | DB-9M | DB-9M- oder Schraubklemmanschlüsse | Schraubklemmenanschluss oder DB-9M; DB-9M kann als zweiter direkter RS-232-Anschluss dienen oder als Durchgangsanschluss für den Schraubklemmenanschluss verwendet werden |
Serieller Durchsatz | Bis zu 230 kbps | Bis zu 230 kbps | Bis zu 230 Kbps | Bis zu 230 Kbps |
Ethernet Physikalische Schicht | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T |
LEISTUNGSANFORDERUNGEN | ||||
Leistungsaufnahme | 9-30 VDC @ 0,5 Ampere max | 9-30 VDC @ 0,5 Ampere max | 9-30 VDC @ 0,5 Ampere max | 9-30 VDC @ 0,5 Ampere max |
Spannungsversorgung | 12 VDC / 1,5 A max out; 100-240 VAC 50-60 Hz in (Wandmontage) | 12 VDC/1,5A max out; 100-240 VAC 50-60 Hz in (Wandmontage) | Schraubklemmblock-Netzbuchse für externe Versorgung | Abnehmbare Schraubklemme für die Stromversorgung (Netzteil nicht enthalten) |
Powered Ethernet | IAP: 802.3af-Unterstützung (Midspan und Endspan) und Failover-Fähigkeit bei Verwendung mit 9-30 VDC-Eingang IAP Haz: N/A |
|||
Leistungsaufnahme | Typisch: 4 W; Max: 6 W | Typisch: 4 W; Max: 6 W | ||
Produkt-Überspannungsschutz (ESD) | 4 kV Burst (EFT) nach EN61000-4-4, 2 kV Surge Transient nach EN61000-4-5 | 4 kV Burst (EFT) nach EN61000-4-4, 2 kV Surge Transient nach EN61000-4-5 bei Verwendung des mitgelieferten Netzteils | 2 kV Isolierung zwischen Stromversorgung und seriellem Masseprodukt | 2 kV Isolierung zwischen Stromversorgung und seriellem Masseprodukt bei Verwendung mit Digi-Netzteil |
Stromanschluss | Blankdraht-„Pigtail“-Stromanschluss | |||
UMWELT | ||||
Betriebstemperatur | 10º C bis 45º C (50º F bis 113º F) | 10º C bis 45º C (50º F bis 113º F) | 0º C bis 60º C (32º F bis 140º F) | IAP: 0° C bis +60° C (32° F bis +140° F) IAP Haz: -35° C bis +74° C (-31° F bis +165° F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% (nicht kondensierend) | 5% bis 90% (nicht kondensierend) | 5% bis 90% (nicht kondensierend) | 5% bis 90% (nicht kondensierend) |
Ethernet-Isolierung | 1500 VAC min nach IEEE 802.3/ANSI X3.263 | 1500 VAC min nach IEEE 802.3/ANSI X3.263 | ||
Schutz der seriellen Schnittstelle (ESD) | 15 kV menschliches Körpermodell | 15 kV menschliches Körpermodell | ||
REGULATORISCHE ZULASSUNGEN | ||||
Sicherheit | UL 60950, EN60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 | UL 60950, EN60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 | UL 60950, UL1604 (Class 1 Div 2), EN60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 | UL 1950, UL 1604 (Class 1, Div. 2), CSA 22.2 No 950, EN60950 |
Emissionen / Immunität | FCC Teil 15 Unterabschnitt B (Klasse A), EN55024, EN55022 (Klasse A), EN61000-3-2,3 | FCC Teil 15 Unterabschnitt B (Klasse A), EN55024, EN55022 (Klasse A), EN61000-3-2,3 | FCC Teil 15 Unterabschnitt B (Klasse A), EN55024, EN55022 (Klasse A), EN61000-6-2 | FCC Teil 15 (Klasse A), ICES-003 (Klasse A), CE, AS3548, EN6100-6-2 + EN55024, EN55022 (Klasse A) |
Dokumente
Bestellinformationen
Bestellinformationen | Digi One® Serie |
---|---|
DIGI ONE® | |
70001851 | Digi One® SP: Seriell-zu-Ethernet Device Server – 1x RS-232/422/485 DB-9 Port – Patentiertes RealPort® zur Steuerung und Verwaltung von COM/TTY-Ports – TCP/UDP Socket Services |
70001999 | Digi One® SP IA: Seriell-zu-Ethernet Device Server für die industrielle Automatisierung – 1x RS-232/422/485 DB-9 Port – DIN-Rail und Wandmontage-Kits – TCP/UDP Socket Services |
70001862 | Digi One® IA: Geräteserver mit 1x RS-232/422/485 Port (per Schalter wählbar) – Umwandlung von Modbus seriell in Modbus/TCP-Protokoll – Industrie-Protokoll Support |
70001777 | Digi One® IAP: Geräteserver mit 1x RS-232/422/485 Port (per Schalter wählbar) – Hutschienenmontage optional – Multi-Protokoll-Konvertierung – Für Gefahrenbereiche geeignet |