- 7″ ~ 21.5″ Panel Mount Displays
- PCAP Multi-Touchscreen
- Auflösung bis max. 1920 x 1080
- Helligkeit bis 400cd/m² (auch als High-Brightness erhältlich)
- HDMI, VGA und DVI (optional)
FEATURES
Beschreibung
Parrot PM Display Serie – Robuste und flexible Industrie Touch Displays
Die industrielle Parrot PM (Panelmount) Display Serie bietet eine breite Funktionsvielfalt und ist auch für einen Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Neben ihrer Robustheit überzeugt sie durch Zuverlässigkeit und durch Ihre besondere Panelmount Bauform, die eine angemessene Flexibilität für unterschiedliche Einsatzbereiche bietet. Durch den projektiv-kapazitiven Multitouchscreen, ist für eine gute Bedienbarkeit gesorgt. Diese Eigenschaften machen die Displays besonders für die industrielle Automation oder für multimediale Anwendungen wie POS oder Kiosksysteme interessant.
Gestochen scharfe PCAP Multi-Touch Displays bis maximal 21.5″
Die Bildschirmgröße für die Panelmount Displays rangiert dabei von 7 Zoll bis 21.5 Zoll, bei einem Bildseitenverhältnis von 16:9 oder 4:3, mit einer maximalen Auflösung von 1920×1080 Bildpunkten. Zusätzlich gewährleistet ein Blickwinkel von bis zu 176 Grad vertikal und 180 Grad horizontal aus verschiedensten Perspektiven eine gute Lesbarkeit. Für den Anschluss von externen Geräten sind die Displays wahlweise mit einer VGA und DVI Schnittstelle ausgestattet.
Spezifikationen
7″ | 10.4″ | 15″ | 15.6″ | |
---|---|---|---|---|
DISPLAY | ||||
Auflösung | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 |
Touchscreen | PCAP Multi-Touch | |||
Bildschirmhelligkeit | 320 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrast | 500:1 | 1200:1 | 2000:1 | 800:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Farbraum | 16.7M (8-Bit) | 16.2M (6-Bit) | 16.2M (6-Bit) | 16.7M (8-Bit) |
Betrachtungswinkel | -75~75(H)/-75~70(V) | -88~88(H)/-88~88(V) | -88~88(H)/-88~88(V) | -85~85(H)/-85~85(V) |
Aktive Fläche (mm) | 152,4 x 91,4 | 210,4 x 157,8 | 304,1 x 228,1 | 344,16 x 193,59 |
ANSCHLÜSSE | ||||
Video | 1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter) |
1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter); 1x DVI (optional) |
1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter); 1x DVI (optional) |
1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter); 1x DVI (optional) |
Audio | 1x 3.5mm Audio-Out 2x Lautsprecher |
1x 3.5mm Audio-Out (optional) 2x Lautsprecher |
1x 3.5mm Audio-Out (optional) 2x Lautsprecher |
1x 3.5mm Audio-Out (optional) 2x Lautsprecher |
Strom | 12V DC-In mit externen AC/DC Netzteil (100~240V) | |||
UMGEBUNG | ||||
Kühlung | Lüfterlos | |||
Netzteil / Leistung | 40W im Normalbetrieb | |||
Fernsteuerung & LED | OSD Steuerung: 5 Tasten: – / + / Power / Esc / Enter | |||
Betriebstemperatur | – | – | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
Lagertemperatur | -10°C ~ 60°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% nicht-kondensierend | |||
Abmessungen | 214 x 160,6 x 45,8mm Ausschnitt: 193 x 130mm |
284 x 252 x 55mm Ausschnitt: 265 x 220mm |
420 x 320 x 57mm Ausschnitt: 388 x 280mm |
415 x 275 x 53mm Ausschnitt: 375 x 245mm |
Gewicht | – | 2,3kg | 4,4kg | – |
Montage | VESA 75 / 100 | |||
IP-Schutz | – | |||
Zertifizierungen | FCC, CE |
17″ | 19″ | 21.5″ | |
---|---|---|---|
DISPLAY | |||
Auflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Touchscreen | PCAP Multi-Touch | ||
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Seitenverhältnis | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Farbraum | 16.7M (6-Bit + FRC) | 16.7M (8-Bit) | 16.7M (8-Bit) |
Betrachtungswinkel | -85~85(H)/-85~85(V) | -85~85(H)/-80~80(V) | -89~89(H)/-89~89(V) |
Aktive Fläche (mm) | 337,92 x 270,34 | 376,32 x 301,06 | 476,64 x 268,11 |
ANSCHLÜSSE | |||
Video | 1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter); 1x DVI (optional) 1x DP (optional) |
1x VGA (D-Sub 15) mit VGA-Kabel (1,8 Meter); 1x HDMI (Type-A) mit HDMI-Kabel (2 Meter); 1x DVI (optional) |
|
Audio | 1x 3.5mm Audio-Out 2x Lautsprecher |
1x 3.5mm Audio-Out (optional) 2x Lautsprecher |
|
Strom | 12V DC-In mit externen AC/DC Netzteil (100~240V) | ||
UMGEBUNG | |||
Kühlung | Lüfterlos | ||
Netzteil / Leistung | 34W im Normalbetrieb | 40W im Normalbetrieb | |
Fernsteuerung & LED | OSD Steuerung: 5 Tasten: – / + / Power / Esc / Enter | ||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C | – |
Lagertemperatur | -30°C ~ 70°C | -10°C ~ 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% nicht-kondensierend | ||
Abmessungen | 438 x 372 x 52mm Ausschnitt: 393 x 324mm |
474 x 384 x 76,5mm Ausschnitt: 432 x 343mm |
550 x 360 x 52mm Ausschnitt: 507 x 312mm |
Gewicht | – | – | 6,8kg |
Montage | VESA 75 / 100 | ||
IP-Schutz | – | ||
Zertifizierungen | FCC, CE |